Limb
| Date | Times (UT) | Primary Wavelengths | Context Wavelengths | 
|---|---|---|---|
| 08-Sep-2009 | 00:00:11.23 - 23:59:35.11 | 171 | 1600 | 
| 09-Sep-2009 | 00:56:21.21 - 06:02:08.59 | 171 | 1600 | 
| 09-Sep-2009 | 18:01:04.95 - 23:39:00.99 | 171 | 1600 | 
| 10-Sep-2009 | 00:08:24.54 - 10:00:00.11 | 171 | 1600 | 
| 10-Sep-2009 | 18:01:10.58 - 23:40:43.12 | 171 | 1600 | 
| 11-Sep-2009 | 18:00:56.86 - 21:27:01.71 | 171 | 1600 | 
| 12-Sep-2009 | 11:20:59.57 - 14:46:47.92 | 171 | 1600 | 
| 12-Sep-2009 | 17:14:32.04 - 23:43:33.08 | 171 | 1600 | 
| 13-Sep-2009 | 11:23:59.99 - 23:46:20.60 | 171 | 1600 | 
| 14-Sep-2009 | 01:06:21.35 - 13:24:51.90 | 171 | 1600 | 
| 14-Sep-2009 | 22:37:59.76 - 23:48:20.35 | 171 | 1600 | 
| 16-Sep-2009 | 00:10:54.00 - 01:26:28.79 | 171 | 1216, 1600, WL | 
| 16-Sep-2009 | 03:23:25.43 - 23:51:31.23 | 171 | 1216, 1600, WL | 
| 22-Sep-2009 | 00:30:13.44 - 00:42:33.39 | 171, 195, 284 | - | 
| 22-Sep-2009 | 00:47:40.39 - 23:22:32.33 | 195 | 1600, WL | 
| 23-Sep-2009 | 02:54:18.61 - 02:58:18.01 | 171, 195, 284 | - | 
| 23-Sep-2009 | 03:03:30.26 - 23:59:40.35 | 171 | 1216, 1600, WL | 
| 24-Sep-2009 | 00:32:59.30 - 00:39:23.40 | 171, 195, 284 | - | 
| 24-Sep-2009 | 00:45:20.35 - 23:59:47.28 | 171 | 1216, 1600, WL | 
| 25-Sep-2009 | 02:55:50.11 - 03:02:46.16 | 171, 195, 284 | - | 
| 25-Sep-2009 | 03:08:59.36 - 10:07:21.10 | 171 | 1216, 1600, WL | 
****
NASA/GSFC Website Privacy and Security
Statement, Disclaimer, and Accessibility Certification 
GSFC Homepage
Last Updated: 07-Dec-2007 
Responsible NASA Official: Joe Gurman
Content & Technical Contact Person: Dawn Myers