Flares
| Date | Times (UT) | Primary Wavelengths | Context Wavelengths |
|---|---|---|---|
| 01-Feb-2002 | 21:10:13.13 - 21:26:30.33 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 03-Feb-2002 | 03:05:10.74 - 03:10:11.34 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 03-Feb-2002 | 15:13:00.04 - 15:17:26.19 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 03-Feb-2002 | 22:18:28.53 - 22:24:32.58 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 04-Feb-2002 | 18:59:16.73 - 19:15:57.38 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 04-Feb-2002 | 23:25:17.89 - 23:32:06.15 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 06-Feb-2002 | 04:35:28.83 - 04:50:49.98 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 06-Feb-2002 | 11:27:54.01 - 11:40:05.31 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 09-Feb-2002 | 08:09:17.60 - 08:29:33.80 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 09-Feb-2002 | 14:28:16.04 - 14:37:21.34 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 10-Feb-2002 | 19:20:35.88 - 19:34:52.08 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 12-Feb-2002 | 12:28:55.67 - 13:28:37.87 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 12-Feb-2002 | 14:31:03.13 - 14:45:23.13 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 13-Feb-2002 | 06:59:20.43 - 07:15:23.18 | 1600, 1700, WL | - |
| 14-Feb-2002 | 03:46:56.45 - 03:50:14.35 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 14-Feb-2002 | 10:07:36.95 - 10:11:08.40 | 1700, WL | 1600 |
| 14-Feb-2002 | 11:02:50.85 - 11:06:53.50 | 1600, WL | 1600, WL, 1550, 1700 |
| 20-Feb-2002 | 16:21:57.97 - 16:37:05.72 | 195 | - |
| 20-Feb-2002 | 21:03:22.49 - 21:25:06.99 | 195 | - |
| 21-Feb-2002 | 16:47:53.43 - 16:57:46.38 | 195 | - |
| 22-Feb-2002 | 22:21:30.12 - 22:49:23.72 | 195 | - |
| 23-Feb-2002 | 08:09:04.95 - 08:16:10.85 | 195 | - |
| 23-Feb-2002 | 22:48:39.18 - 23:01:23.83 | 195 | - |
| 24-Feb-2002 | 20:31:54.42 - 20:42:42.07 | 195 | - |
| 26-Feb-2002 | 10:26:56.45 - 10:40:41.55 | 195 | - |
| 28-Feb-2002 | 19:06:37.25 - 19:59:54.40 | 195 | - |
****
NASA/GSFC Website Privacy and Security
Statement, Disclaimer, and Accessibility Certification
GSFC Homepage
Last Updated: Friday, 14-Mar-2003
Responsible NASA Official: Joe Gurman
Content & Technical Contact Person: Dawn Myers