Limb
| Date | Times (UT) | Primary Wavelengths | Context Wavelengths |
|---|---|---|---|
| 01-Feb-2009 | 00:24:58.61 - 04:36:04.73 | 1600 | 171, 1550, 1700 |
| 03-Feb-2009 | 21:30:04.39 - 23:57:00.83 | 171 | - |
| 04-Feb-2009 | 01:18:54.88 - 06:19:27.44 | 171 | - |
| 04-Feb-2009 | 07:02:00.24 - 18:14:49.94 | 1600 | 171, 1550, 1700 |
| 05-Feb-2009 | 10:59:45.72 - 23:59:18.16 | 1600 | 171, 1550, 1700 |
| 06-Feb-2009 | 18:12:48.42 - 23:59:45.40 | 171 | - |
| 07-Feb-2009 | 07:14:04.16 - 23:58:07.39 | 171 | - |
| 08-Feb-2009 | 07:16:00.99 - 17:41:58.84 | 171 | - |
| 09-Feb-2009 | 10:21:46.97 - 23:59:44.65 | 171 | - |
| 10-Feb-2009 | 00:00:16.25 - 03:20:15.94 | 171 | - |
| 10-Feb-2009 | 07:11:48.71 - 23:59:58.29 | 171 | - |
| 11-Feb-2009 | 00:00:25.39 - 00:10:12.59 | 171 | - |
| 21-Feb-2009 | 17:36:45.64 - 23:59:27.47 | 171 | 1550, 1600, 1700, WL |
| 22-Feb-2009 | 00:00:21.32 - 23:59:32.42 | 171 | 1550, 1600, 1700, WL |
| 23-Feb-2009 | 02:51:49.56 - 23:59:45.17 | 171 | 1550, 1600, 1700, WL |
| 24-Feb-2009 | 03:35:56.06 - 23:59:10.48 | 171 | 1550, 1600, 1700, WL |
| 25-Feb-2009 | 02:49:57.57 - 18:58:14.55 | 171 | 1550, 1600, 1700, WL |
| 27-Feb-2009 | 06:05:54.72 - 11:52:58.36 | 171 | WL |
| 27-Feb-2009 | 12:00:23.91 - 13:40:56.06 | 171 | - |
| 27-Feb-2009 | 14:06:24.56 - 23:59:32.57 | 171 | WL |
| 28-Feb-2009 | 00:00:01.17 - 13:43:35.82 | 171 | WL |
****
NASA/GSFC Website Privacy and Security
Statement, Disclaimer, and Accessibility Certification
GSFC Homepage
Last Updated: 07-Dec-2007
Responsible NASA Official: Joe Gurman
Content & Technical Contact Person: Dawn Myers