Loops
| Date | Times (UT) | Primary Wavelengths | Context Wavelengths |
|---|---|---|---|
| 01-Nov-1999 | 00:00:01.38 - 02:55:12.76 | 171, 195, 1600 | WL |
| 01-Nov-1999 | 04:01:29.52 - 24:00:00.00 | 171, 195, 1600 | 284, WL |
| 02-Nov-1999 | 00:30:16.03 - 07:48:18.19 | 171, 195, 1600 | 284, WL |
| 02-Nov-1999 | 07:58:47.10 - 12:06:34.53 | 171, 1216, 1600 | - |
| 02-Nov-1999 | 19:07:53.28 - 24:00:00.00 | 171, 1216, 1600 | - |
| 04-Nov-1999 | 08:08:21.01 - 13:55:06.12 | 171 | - |
| 06-Nov-1999 | 02:20:20.09 - 11:09:54.18 | 171, 195, 1600 | WL, 284 |
| 09-Nov-1999 | 00:04:22.73 - 02:35:06.10 | 171, 1600 | 1700, 1550, WL, 284, 195 |
| 09-Nov-1999 | 08:50:21.25 - 17:44:03.19 | 171, 1600, WL | 195, 284, 1550, 1700 |
| 09-Nov-1999 | 17:55:21.19 - 24:00:00.00 | 171, 1600 | 195, 284, 1550, 1700, WL |
| 10-Nov-1999 | 00:59:55.29 - 07:16:01.53 | 171, 1600, WL | 195, 284, 1550, 1700 |
| 10-Nov-1999 | 07:16:14.53 - 24:00:00.00 | 171, 1600, WL | 195, 284, 1550, 1700 |
| 12-Nov-1999 | 02:10:28.19 - 11:26:58.74 | 171, 1600, WL | 195, 284, 1550, 1700 |
| 12-Nov-1999 | 11:52:57.30 - 24:00:00.00 | 171, 1600, WL | 195, 284, 1550, 1700 |
| 13-Nov-1999 | 00:00:00.00 - 00:22:26.79 | 171, 1600, WL | 195, 284, 1550, 1700 |
| 13-Nov-1999 | 00:54:59.99 - 24:00:00.00 | 171, 1600, WL | 195, 284, 1550, 1700 |
| 14-Nov-1999 | 01:11:49.28 - 24:00:00.00 | 171, 1600 | 195, 284, 1550, 1700, WL |
| 15-Nov-1999 | 00:11:52.91 - 00:25:56.71 | 171, 1600 | 195, 284, 1550, 1700, WL |
| 16-Nov-1999 | 07:22:42.71 - 00:25:56.71 | 195, 1600, WL | 1550, 1700 |
| 20-Nov-1999 | 14:31:39.27 - 24:00:00.00 | 171, 1600 | 195, 284, 1550, 1700, WL |
| 21-Nov-1999 | 00:00:10.48 - 00:48:55.34 | 171, 1600 | 195, 284, 1550, 1700, WL |
| 21-Nov-1999 | 02:06:17.74 - 11:49:57.02 | 171, 1600 | 195, 284, 1550, 1700, WL |
| 21-Nov-1999 | 14:16:20.42 - 17:55:09.67 | 171, 1600 | 195, 284, 1550, 1700, WL |
| 22-Nov-1999 | 01:51:22.49 - 24:00:00.00 | 171, 1600, WL | - |
| 27-Nov-1999 | 00:10:24.63 - 24:00:00.00 | 171, 1600, WL | - |
| 28-Nov-1999 | 00:59:01.48 - 24:00:00.00 | 171, 1600, WL | - |
| 29-Nov-1999 | 00:14:21.02 - 24:00:00.00 | 171, 1600, WL | - |
| 30-Nov-1999 | 01:10:16.58 - 24:00:00.00 | 171, 1600, WL | 1700 |
****
NASA/GSFC Website Privacy and Security
Statement, Disclaimer, and Accessibility Certification
GSFC Homepage
Last Updated: 06-Dec-2007
Responsible NASA Official: Joe Gurman
Content & Technical Contact Person: Dawn Myers